Загрузка...
Флот
Транспортный флот
тип "Капитан Коковин" - краткое описание в pdf-формате
Схема судна
Технические характеристики
| Технический показатель | Данные т/х "Капитан Коковин" | Данные т/х "Капитан Сахаров" |
| Тип судна | Генгруз | |
| Регистровый номер | 030769 | 041124 |
| Номер ИМО | 9279422 | 9279434 |
| Последнее освидетельствование | 09.05.2017 | 09.05.2017 |
| Символ класса | KM ⍟ Ice3 AUT1 CONT | |
| Состояние класса | Судно в классе | |
| Место постройки судна | Royal Bodewes, Нидерланды | |
| Дедвейт | 3 400 т | |
| Вместимость Валовая / Чистая | 2474 / 1464 | |
| Длина наибольшая | 82,5 м | |
| Длина между перпендикулярами | 79,54 м | |
| Ширина на миделе | 12,5 м | |
| Высота борта до главной палубы | 8 м | |
| Осадка | 5,3 м | |
| Скорость в грузу / в балласте | 10,5 / 11 узлов | |
| Количество и мощность главных двигателей | 1 * 1850 кВт | |
| Место постройки главного двигателя | Германия | |
| Марка главного двигателя | MAK 6M25 | |
| Количество и мощность генераторов | 2 шт. - 264 кВт / 104 кВт | |
| Запасы топлива дизельного | 250 м3 | |
| Типы топлива | RMA 10, MDO DMB, MGO DMA [ISO 8217:2012(E)], Auxiliaries: MGO DMA/DMZ, MDO DMB [ISO 8217:2012(E)] |
|
| Водяной балласт | 1500 м3 | |
| Морской район ГМССБ | A1+A2+A3 | |
| Контейнерная вместимость: палуба / трюм / всего |
18 TEU / 102 TEU / 120 TEU | |
| Размеры трюма, м | Д-59,15 х Ш-10,3 х В-9,0 | |
| Грузовая вместимость | 188 000 ft3 / 5 327 м3 | |
| Экипаж | 9 | |