Загрузка...
Флот
Дноуглубительный флот
шаланда "Териберка", проект 539
Схема судна
Технические характеристики
Технический показатель | Данные |
Класс Регистра | KM ⍟ L3R1 hopper |
Год, место постройки | 1974, Турну Северин |
Длина наибольшая | 55,55 м |
Длина между перпендикулярами | 50,0 м |
Ширина по верхней палубе | 10,4 м |
Высота борта | 4,3 м |
Осадка по грузововую марку | 3,6 м |
Осадка порожнём носом | 1,0 м |
Осадка порожнем кормой | 2,6 м |
Дедвейт летний | 888 т |
Регистровая вместимость валовая | 643 т |
Регистровая вместимость чистая | 192 т |
Водоизмещение по грузов. марку | 1372 т |
Водоизмещение порожнём | 545 т |
Грузоподъёмность по грузовую марку | 800 т |
Емкость трюма | 500 м3 |
Длина трюма | 25,0 м |
Высота трюма | 5,05 м |
Ширина трюма (уровень комингса) | 7,0 м |
Мин. глубина места отвала | 4,7 м |
Скорость в грузу | 8 узл |
Скорость в балласте | 8,6 узл |
Экипаж | 11 чел. |
Главный двигатель | 2 x 6 Ч 25/34-2 |
Мощность э.л.с./ квт | 2 x 441,2/600 |
Частота вращения ГД | 500 об/мин |
Топливо | дизельное ГОСТ 305-82, Gasoil |
Расход топлива ГД в сутки: | |
на ходу | 1,8 т |
произв. остановка | 0,4 т |
стоянка с ВДГ | 0,2 т |
Расход на всп.котел: I, IV кв. | 0,2 т |
на всп.котел: II, III кв. | 0,1 т |
Емкость топливных танков | 66 м3 |
Расход смазочных масел в час: | |
на ходу | 1,9 кг |
произв. остановка | 0,6 т |
стоянка с ВДГ | 0,3 кг |
Вспомогательный двигатель | 2 х 4 NVD 26 |
Мощность ВДГ л.с./ квт | 100 / 80 |
Частота вращения | 750 об/мин |
Тип движителя | 2 х ВФШ стальные., 4-x лопастн. |
Частота вращения винта | 270 об/мин |
Запас питьевой воды | 20 м3 |
Расход пресной воды | 1,5 м3 |
Дальность плавания | 2600 миль |
Автономность плавания | 15 сут. |