Загрузка...
Флот
Дноуглубительный флот
морская мотозавозня "МЗ-151", проект Р-100
Схема судна
Технические характеристики
Технический показатель | Данные |
Символ класса | KM ⍟ R3 tug |
Год, место постройки | 1969, Таганрог |
Длина наибольшая | 19,5 м |
Ширина по верхней палубе | 6,0 м |
Высота борта | 1,81 м |
Осадка по грузововую марку | 1,03 м |
Осадка порожнём носом | 0,77 м |
Осадка порожнем кормой | 1,05 м |
Регистровая вместимость валовая | 57,4 р.т |
Регистровая вместимость чистая | 13,0 р.т |
Водоизмещение по грузов. марку | 79,76 т |
Водоизмещение порожнём | 68,68 т |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Тяга на гаке буксирного устройства * | |
скорость 3 узла | 3,36 т |
Скорость построечная | 9,5 узл |
Скорость техническая | 8,0 узл |
Экипаж | 6 чел. |
Дальность плавания | 1000 миль |
Автономность плавания | 4 сут. |
Главный двигатель | 2 x 3Д 6 |
Мощность э.л.с./ квт | 2 x 150 / 110,4 |
Частота вращения ГД | 1500 об/мин |
Род топлива | диз."Л" ГОСТ 305-82, Gasoil |
Расход топлива ГД в сутки: | |
на ходу | 1,29 т |
стоянка с ВДГ | 0,1 т |
Емкость топливных танков | >6,9 м3 |
Расход смазочных масел в сутки: | |
на ходу | 24 кг |
стоянка с ВДГ | 2,4 кг |
Вспомогательный двигатель | 4 Ч 8,5/11 |
Мощность ВДГ л.с./ квт | 28 / 9 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Тип движителя | 2 х ВФШ |
Частота вращения винта | 480 об/мин |
Запас питьевой воды | 1,2 т |
Запас мытьевой воды | 1,2 т |
Расход пресной воды | 0,3 м3 |
* МЗ-151 оборудован дополнительно кормовым крамболом для завозки рабочих якорей (тяговое усилие лебедки 5 тс) |